Сравнение систем
Функции BIL24 | Forzum, «Единого Поля» и Ticketrain (Kassir.ru): 87 пунктов в одной таблице.
Считаем 83 функций. Четыре пункта описывают устройство системы, а не объём возможностей: платформа или билетная система, уровень самообслуживания, общий эквайринг. Они в счёт не входят.
| Функция | BIL24 | Forzum | Единое Поле | Ticketrain (Kassir.ru) |
|---|---|---|---|
| Платформа и пользователи | |||
| Билетная платформа (используется ли платформенная бизнес-модель) | да | нет | нет |
| Билетная система | нет | да | да |
| Роли пользователей | да | да | нет |
| Управление правами пользователей | да | да | да |
| Уровень самообслуживания пользователей | высокий | низкий | низкий |
| Страны, города и площадки | |||
| Выбор страны | да | нет | нет |
| Выбор валюты | да | нет | нет |
| Выбор города/населенного пункта | да | нет | да |
| Выбор часового пояса | да | нет | да |
| Выбор места проведения события (площадки) | да | да | да |
| Адрес места проведения событий | да | да | да |
| Тип места проведения | да | нет | нет |
| Географические координаты | да | нет | нет |
| Описание места проведения | да | нет | нет |
| Изображение места проведения | да | нет | нет |
| Схемы залов | |||
| Выбор схемы из нескольких схем для одного места проведения | да | нет | да |
| Схема зала (места) с указанием мест | да | да | да |
| Схема без указания мест (входные билеты) | да | да | да |
| Комбинированная схема (с местами и без) | да | да | да |
| Загрузка схем, нарисованных в графическом редакторе | да | нет | нет |
| Создание упрощенных схем | нет | да | да |
| События | |||
| Разделы или виды событий | да | нет | да |
| Продажа сопутствующих товаров и услуг | да | нет | нет |
| Создание События | да | да | да |
| Заголовки события (краткое название, и т.д.) | да | да | да |
| Описание события | да | да | да |
| Несколько афиш события | да | нет | да |
| Буклет события (PDF файл) | да | нет | нет |
| Код доступа к событию, ограничение доступа к покупке билетов по коду | да | нет | нет |
| Минимальный Сервисный сбор для события | да | нет | нет |
| Данные устроителя события для печати на чеке | да | да | да |
| Сеансы, цены, бронирование и внешние билетные системы | |||
| Сеансы события | да | да | да |
| Создание сеанса, связанного с внешней билетной системой (ВБС), и без ВБС | да | нет | да |
| Шлюзы и подключения к ВБС для получения событий | да | нет | да |
| Выбор валюты сеанса | да | нет | нет |
| Ценовые категории мест | да | да | да |
| Тарифы (дополнительное свойство для ценовой категории, например, взрослый, детский) | да | да | да |
| Начало сеанса | да | да | да |
| Начало продажи билетов | да | нет | да |
| Окончание продажи билетов | да | да | да |
| Сбор данных покупателя и посетителей (персональные данные и др.) | да | да | да |
| Долговременное бронирование | да | нет | да |
| Максимальное число билетов в заказе | да | нет | нет |
| Управление местами: свойства, статусы и ценовые категории | да | да | да |
| Информация от ВБС | да | нет | нет |
| Синхронизация с ВБС | да | нет | да |
| Управление сеансами, копирование свойств сеансов, добавление, удаление | да | да | да |
| Каналы продаж | |||
| Интерфейсы, партнерские скидки - каналы продаж билетов | да | да | нет |
| Подписки событий на интерфейсы | да | нет | нет |
| Сервисный сбор на интерфейсе | да | нет | нет |
| Проверка доступности события/сеанса | да | да | нет |
| Платежи и эквайринг | |||
| Использование пользователем собственного интернет-эквайринга | да | да | нет |
| Одновременное использование пользователем нескольких собственных интернет эквайрингов | да | нет | нет |
| Безопасная работа с эквайрингами и ОФД, не использующими время жизни заказа | да | нет | да |
| Один общеплатформенный эквайрингУ BIL24 нет общего эквайринга: деньги от продажи сразу поступают на счёт продавца | нет | да | да |
| API, приложения и контроль доступа | |||
| API для работы с платформой или системой | да | да | да |
| Услуга Собственная виртуальная платформа | да | нет | нет |
| Десктопные приложения для работы платформой, для разных ОС | да | нет | да |
| Мобильные приложения для работы с платформой | да | нет | нет |
| Веб-интерфейс (сайт) для работы с платформой | да | да | да |
| Офлайн-касса для продажи билетов | да | да | да |
| Мобильная Система Контроля Доступа (СКД), приложение для мобильных устройств | да | да | да |
| Режим работы Мобильной СКД без доступа к Интернет | да | нет | нет |
| Десктопная СКД (для компьютеров) | нет | нет | нет |
| Терминалы СКД | нет | нет | нет |
| Виджеты и сайты | |||
| Виджеты для продажи билетов | да | да | да |
| Подтверждение email покупателя билетов | да | нет | да |
| Модули для CMS | нет | нет | нет |
| Общее мобильное приложение для продажи билетов | нет | нет | да |
| Общий сайт для продажи билетов | нет | нет | да |
| Тестовая зона и нагрузка | |||
| Наличие полнофункциональной Тестовой зоны | да | нет | нет |
| События для тестирования разных ситуаций, программа тестирования | да | нет | да |
| Результаты нагрузочных испытаний в публичном доступе | да | нет | нет |
| Фискализация и уведомления | |||
| Фискальные данные для эквайрингов и онлайн-касс агентов | да | да | нет |
| Использование Операторов Фискальных Данных (ОФД) | да | да | нет |
| Уведомления: отправка данных о продажах, возвратах и изменениях в платформе по триггерам | да | нет | нет |
| Уведомления в телеграм | да | нет | нет |
| Скидки и акции | |||
| Электронные скидочные карты | да | нет | нет |
| Акции с промокодами | да | да | нет |
| Скидки | да | да | да |
| Отчёты, аналитика и маркетинг | |||
| Получение отчетов о продажах в режиме реального времени | да | да | да |
| Отчеты о продажах в формате Excel, PDF, CSV | да | да | да |
| Рассылка отчетов по электронной почте | да | да | да |
| Статистика использования команд API | да | нет | нет |
| Счетчики аналитики | нет | да | нет |
| Email-рассылки покупателям | нет | да | да |
| Интеграция с внешними CRM | нет | да | да |
Ничего не найдено. Измените запрос или снимите отметку «Только различия».
Сравнение подготовлено командой BIL24. Возможности сторонних систем меняются, поэтому уточняйте их у разработчиков этих систем.
BIL24 | Forzum работает рядом с вашей билетной системой: данные из 40+ внешних систем, один виджет и собственный эквайринг продавца.
